Parametros |
Valores |
---|---|
Proteína bruta (mín.) | 26% |
Grasa | 16% |
Fibra cruda (máx.) | 6.00% |
Calcio (mín.) | 1,00% |
Calcio (máx.) | 2,00% |
Fósforo (mín.) | 0,60% |
Fósforo (máx.) | 1,20% |
Humedad (máx.) | 12% |
Harina de carne, harina de pollo, harina de pescado, harina de soja, maíz y trigo, afrechillo de trigo, germen de trigo, grasa vacuna estabilizada, aceite de pollo, hidrolizado de hígado de cerdo, taurina, levadura hidrolizada, vitaminas y minerales.