Parametros |
Valores |
---|---|
Proteína bruta (mín.) | 25% |
Grasa | 15% |
Fibra cruda (máx.) | 3.00% |
Minerales totales (máx.) | 8,00% |
Calcio (mín.) | 1,30% |
Calcio (máx.) | 1,10% |
Fósforo (mín.) | 0,90% |
Fósforo (máx.) | 1,10% |
Humedad (máx.) | 12% |
Harina de carne, harina de pollo, harina de pescado, harina de soja, maíz y trigo, afrechillo de trigo, grasa vacuna estabilizada, aceite de pollo, hidrolizado de hígado de cerdo, taurina, aditivos y antioxidantes naturales, levadura hidrolizada, vitaminas y minerales.