| 3 cuotas de $17.843,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.530 |
Parametros |
Valores |
|---|---|
| Proteína Bruta (Mín.) | 23.0% |
| Grasa Bruta (Mín.) | 12.0% |
| Fibra Cruda (Máx.) | 2.3% |
| Minerales (Máx.) | 6.7 |
| Humedad (Máx.) | 11.0% |
| Calcio (Mín./Máx.) | 0.96%/1.44% |
| Fósforo (Mín./Máx.) | 0.64%/0.96% |
| Sodio (Mín.) | 0.32% |
| Energía Metabolizante (Mín./Máx.) | 3843 kcal/kg |
