| 3 cuotas de $10.566,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.700 |
Parametros |
Valores |
|---|---|
| Proteína Bruta (Mín.) | 28.0% |
| Extracto Etereo (Mín.) | 9.0% |
| Fibra Cruda (Máx.) | 4.0% |
| Minerales (Max.) | 10.0% |
| Humedad (Máx.) | 10.0% |
| Calcio (Mín./Máx.) | 1.20%/1.70% |
| Fósforo (Mín./Máx.) | 1.10%/1.30% |
| Taurina (Mín.) | 0.07% |
| Magnesio (Mín.) | 0.13% |
| Energía Metabolizante (Mín./Máx.) | 3300 kcal/kg |
