| 3 cuotas de $5.699,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.098 |
Parametros |
Valores |
|---|---|
| Proteína Bruta (Mín.) | 21.0% |
| Extracto Etereo (Mín.) | 8.0% |
| Fibra Cruda (Máx.) | 4.0% |
| Minerales (Max.) | 10.0% |
| Humedad (Máx.) | 10.0% |
| Calcio (Mín./Máx.) | 1.17%/1.43% |
| Fósforo (Mín./Máx.) | 0.72%/1.05% |
| Energía Metabolizante (Mín./Máx.) | 3400 kcal/kg |
