Parametros |
Valores |
---|---|
Proteína Bruta (Mín.) | 24.0% |
Grasa Bruta (Mín.) | 15.0% |
Fibra Cruda (Máx.) | 2.7% |
Humedad (Máx.) | 9.5% |
Calcio (Mín./Máx.) | 1.52% |
Fósforo (Mín./Máx.) | 1.06% |
Sodio (Mín.) | 0.45% |
Energía Metabolizante (Mín./Máx.) | 3737 kcal/kg |
Maíz, harina de carne vacuna, arroz, harina de soja, grasas animales (vacuna y pollo), salvado de trigo, harina de gluten de maíz, harina de subproductos de pollo, pulpa de remolacha, harina de sangre, sales minerales, hidrolizado de hígado de pollo, vitaminas, oligoelementos, DL-metionina.