Parametros |
Valores |
---|---|
Proteína Bruta (Mín.) | 30.0% |
Grasa Bruta (Mín.) | 16.0% |
Fibra Cruda (Máx.) | 2.6% |
Humedad (Máx.) | 9.5% |
Calcio (Mín./Máx.) | 1.35% |
Fósforo (Mín./Máx.) | 0.98% |
Sodio (Mín.) | 0.4% |
Energía Metabolizante (Mín./Máx.) | 3826 kcal/kg |
Harina de carne vacuna, maíz, harina de soja, grasas animales (vacuna y pollo), arroz, salvado de trigo, harina de gluten de maíz, harina de subproductos de pollo, pulpa de remolacha, vitaminas, sales minerales, hidrolizado de hígado de pollo, DL-metionina.